Ir direto para menu de acessibilidade.
Início do conteúdo da página

Dados de Iniciação Científica

Quantitativo de bolsas por Campi/ano.

 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – AGÊNCIAS DE FOMENTO CNPq e FAPEMIG

 

FOMENTO / CAMPUS ANO INCONFIDENTES MACHADO MUZAMBINHO PASSOS POÇOS P. ALEGRE CARMO T. CORAÇÕES TOTAL
  2014 23 20 32 5 1 1 0 0 82
Nº Projetos 2015 16 19 28 5 1 7 0 0 76
2016 12 23 25 2 10 6 0 1 79
2017 10 21 35 6 8 1 1 2 84
2018 16  20   45  7  0   1  96 
2019*  7 6  14 2  2  0 0 0 31
2020  8  6   7  0  1  0 0  0  22 
2021  16  3  21   1  4  5 0  0 50
2022 21 10 24 1 5 1 1 0 63
                   
Nº Bolsistas 2014 28 25 38 5 1 1 0 0 98
2015 19 20 41 8 1 9 0 0 98
2016 13 28 36 3 12 9 0 1 102
2017 13 25 51 9 8 1 2 2 111
2018 18 28 49 8 8 4 0 1 116
2019*  8 10  21  3  3 0 0 0  45
2020 10   7  9  0  1 0  0   0   27 
2021  18  31 1  6 8 0  0  67
2022 22 11 30 1 5 1 1 0 71
                     

*Neste ano, algumas bolsas com vigência 2019-2020 foram fomentadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PPPI.

Fim do conteúdo da página