Ouvidoria - Dados do 1° semestre de 2016
Solicitante Geral:
| Solicitação Geral | |
| Aluno | 176 |
| Anônimo | 0 |
| Professor | 3 |
| Público Externo | 727 |
| Técnico Administrativo | 11 |
| Terceirizado | 3 |
| Total | 920 |

| Aluno | |
| Dúvida | 55 |
| Elogio | 1 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 55 |
| Sugestão | 2 |
| Informação | 63 |
| Total | 176 |

| Professor | |
| Dúvida | 0 |
| Elogio | 0 |
| Informação | 2 |
| Reclamação | 1 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 3 |

| Público Externo | |
| Dúvida | 318 |
| Elogio | 1 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 22 |
| Sugestão | 31 |
| Informação | 355 |
| Total | 727 |

| Técnico Administrativo | |
| Dúvida | 3 |
| Informação | 3 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 4 |
| Sugestão | 1 |
| Total | 11 |

| Terceirizado | |
| Dúvida | 0 |
| Elogio | 0 |
| Informação | 0 |
| Reclamação | 3 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 3 |

Redes Sociais