Ouvidoria - Dados do ano de 2013
Relatório detalhado de 2013
Por solicitante geral:
| Aluno | 268 |
| Anônimo | 4 |
| Professor | 11 |
| Comunidade Externa | 622 |
| Técnico Administrativo | 11 |
| Terceirizado | 6 |
| Total | 922 |

Por solicitante:
| Aluno | |
| Dúvida | 46 |
| Elogio | 3 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 101 |
| Sugestão | 6 |
| Informação | 112 |
| Total | 268 |

| Anônimo | |
| Reclamação | 4 |
| Outros | 0 |
| Total | 4 |

| Professor | |
| Dúvida | 0 |
| Informação | 6 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 4 |
| Sugestão | 1 |
| Total | 11 |

| Comunidade Externa | |
| Dúvida | 161 |
| Elogio | 0 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 90 |
| Sugestão | 19 |
| Informação | 352 |
| Total | 622 |

| Técnico Administrativo | |
| Dúvida | 0 |
| Informação | 9 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 2 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 11 |

| Terceirizado | |
| Dúvida | 0 |
| Informação | 5 |
| Reclamação | 1 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 6 |

registrado em:
Ouvidoria geral
Redes Sociais