tabela de polos - desatualizada
Confira todos os municípios do Sul de Minas onde a instituição atua:
| Campus | Modalidade de Ensino | Municípios |
|---|---|---|
| Inconfidentes | Educação a Distância | Bom Repouso, Borda da Mata, Inconfidentes, Monte Sião, Pouso Alegre, Senador Amaral e Conceição dos Ouros. |
| Presencial e a Distância | Cambuí. | |
| Presencial | Inconfidentes, Ouro Fino, São Gonçalo do Sapucaí e Jacutinga. | |
| Machado | Educação a Distância | Poço Fundo, Alfenas, Muzambinho e Guaxupé. |
| Presencial e a Distância | Machado. | |
| Presencial | Carvalhópolis, Poço Fundo e Coqueiral. | |
| Muzambinho | Educação a Distância | Alfenas, Boa Esperança, Três Corações, Cataguases, Guaxupé, Juiz de Fora, Muzambinho, Passos, Timóteo, Arceburgo, Monte Santo de Minas, Cambuquira e Três Pontas. |
| Presencial e a Distância | Muzambinho, Alterosa e Capetinga. | |
| Presencial | Botelhos, Caconde e Guaxupé. | |
| Passos | Presencial | Passos. |
| Educação a Distância | Campo do Meio, Campanha, Três Corações, Varginha e Passos | |
| Poços de Caldas | Presencial | Poços de Caldas. |
| Três Corações | Presencial | Três Corações |
| Carmo de Minas | Presencial | Carmo de Minas |
| Pouso Alegre | Educação a Distância | Varginha |
| Presencial | Pouso Alegre,Três Corações, Cambuquira, São Lourenço, Caxambu e Itanhandu. |
Redes Sociais