Ouvidoria - Atendimento 2012
Relatório detalhado de 2012
Por solicitante geral:
| Aluno | 202 |
| Anônimo | 8 |
| Professor | 11 |
| Público Externo | 477 |
| Técnico Administrativo | 8 |
| Terceirizado | 6 |
| Total | 712 |

Por solicitante:
| Aluno | |
| Dúvida | 41 |
| Elogio | 1 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 62 |
| Sugestão | 3 |
| Informação | 95 |
| Total | 202 |

| Anônimo | |
| Reclamação | 5 |
| Outros | |
| Sugestão | 1 |
| Informação | 2 |
| Total | 8 |

| Professor | |
| Dúvida | 2 |
| Informação | 9 |
| Outros | 0 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 11 |

| Comunidade Externa | |
| Dúvida | 96 |
| Elogio | 7 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 32 |
| Sugestão | 21 |
| Informação | 321 |
| Total | 477 |

| Técnico Administrativo | |
| Dúvida | 2 |
| Informação | 6 |
| Outros | 0 |
| Reclamação | 0 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 8 |

| Terceirizado | |
| Dúvida | 2 |
| Informação | 4 |
| Reclamação | 0 |
| Sugestão | 0 |
| Total | 6 |

Redes Sociais